Шланг напірний Alfagomma 591AE 40 Бар
Опис
Шланг напірний Alfagomma 591AE 40 Бар гума+тканинна нитка використовується на польовому обприскувачі. Матеріал рукава Alfagomma 591AE витримує діапазон температур від -5 до +60°С. Шланг контактує із ЗЗР, рідкими добривами та регуляторами росту.
Характеристики
• Тип рукава — напірний шланг
• Область застосування — сільське господарство (сільськогосподарська хімія), загальнопромислове
• Матеріал — чорна резина SBR
• Діапазон температур — от -5°С до +60°С
• Внутрішній діаметр — 8 мм – 25 мм
• Зовнішній діаметр — 14 мм – 34 мм
• Виробник — Alfagomma, Італія.
Таблиця розмірів
| Внутрішній діаметр (мм) | Внутрішній діаметр (дюйм) | Зовнішній діаметр (мм) | Зовнішній діаметр (дюйм) | Робочий тиск (bar) | Робочий тиск (psi) | Тиск розриву (bar) | Тиск розриву (psi) | Радіус вигину (mm) | Радіус вигину (in) | Вага (kg/m) | Вага (lb/ft) |
| 8,0 | 5/16″ | 14,00 | 0,55 | 50 | 730 | 125 | 1820 | 64,0 | 2,52 | 0,135 | 0,10 |
| 10,0 | 3/8″ | 16,00 | 0,63 | 50 | 730 | 125 | 1820 | 80,0 | 3,15 | 0,160 | 0,11 |
| 13,0 | 1/2″ | 20,00 | 0,79 | 40 | 600 | 120 | 1750 | 104,0 | 4,09 | 0,225 | 0,16 |
| 16,0 | 5/8″ | 24,00 | 0,94 | 40 | 600 | 120 | 1750 | 128,0 | 5,04 | 0,320 | 0,22 |
| 19,0 | 3/4″ | 27,00 | 1,06 | 40 | 600 | 120 | 1750 | 152,0 | 5,98 | 0,370 | 0,25 |
| 25,0 | 1″ | 34,00 | 1,34 | 40 | 600 | 100 | 1500 | 200,0 | 7,87 | 0,525 | 0,36 |
Вам також може сподобатися…
Быстроразъемная муфта Камлок тип C
- Діапазон цін: від 95 ₴ до 845 ₴
Хомут силовой W2 для шланга
- Діапазон цін: від 18 ₴ до 38 ₴
Быстроразъемная муфта Камлок тип E
- Діапазон цін: від 69 ₴ до 360 ₴

















