Напорно-всасывающий шланг IPL Nettuno FF с прозрачным ПВХ и белой спиралью из полипропиленовой проволоки. Гладкая внутренняя стенка отлично подходит для перекачки пищевых продуктов благодаря отсутствию фталатов. Полипропиленовая спираль так же относится к материалам пригодным для контакта с пищевыми продуктами. Шланг идеально подходит для всасывания и транспортировки молока и молочных продуктов, пищевых порошков, фруктовых соков, вина и алкогольных напитков до 50% содержания алкоголя. Для транспортировки среднеабразивных (зерно, солома) материалов используется версия этого шланга NETTUNO PU FF с полиуретановым внутренним слоем.
Благодаря универсальности NETTUNO FF этот шланг используется для контакта с сельскохозяйственной химией на опрыскивателях и при перекачке жидких удобрений и пестицидов.
Характеристики
Материал — ПВХ с полипропиленовой ударопрочной спиралью
Внутренние диаметры от 13 мм до 305 мм.
Рабочие температуры — от -10°C до +60°C
Назначение — пищевые продукты, вино, сельхозхимия, вода.
Производитель — IPL, Италия.
Таблица
Диаметр (мм) |
Мин.толщ. стенки (мм) |
Макс.толщ. стенки (мм) |
Радиус изгиба (мм) |
Вес (г/м) |
Рабочее/макс. давление (атм.) | Вакуум (m H2O) |
13 | 2,4 | 2,7 | 75 | 160 | 10/30 | 7 |
16 | 2,5 | 2,8 | 90 | 200 | 8/24 | 7 |
19,1 | 2,6 | 2,9 | 110 | 240 | 7/21 | 7 |
20 | 2,6 | 2,9 | 110 | 250 | 7/21 | 7 |
25 | 2,6 | 2,9 | 130 | 300 | 6/18 | 7 |
30 | 2,7 | 3,0 | 150 | 360 | 5/15 | 7 |
31,8 | 2,7 | 3,0 | 155 | 390 | 5/15 | 7 |
35 | 2,7 | 3,2 | 170 | 440 | 4/12 | 7 |
38,1 | 2,9 | 3,5 | 180 | 520 | 4/12 | 7 |
40 | 3,0 | 3,5 | 195 | 550 | 4/12 | 7 |
45 | 3,2 | 3,8 | 215 | 670 | 4/12 | 7 |
50 | 3,3 | 4,2 | 235 | 800 | 4/12 | 7 |
50,8 | 3,3 | 4,2 | 235 | 810 | 4/12 | 7 |
55 | 3,4 | 4,3 | 255 | 900 | 4/12 | 7 |
60 | 3,4 | 4,2 | 275 | 970 | 4/12 | 7 |
63,5 | 3,4 | 4,3 | 290 | 1040 | 4/12 | 7 |
65 | 3,5 | 4,4 | 300 | 1110 | 4/12 | 7 |
70 | 3,7 | 4,6 | 320 | 1200 | 3/9 | 7 |
76,2 | 3,9 | 4,8 | 340 | 1380 | 3/9 | 7 |
80 | 4,2 | 5,2 | 365 | 1560 | 3/9 | 7 |
90 | 4,4 | 5,5 | 420 | 1860 | 3/9 | 7 |
100 | 4,8 | 6,0 | 470 | 2210 | 3/9 | 7 |
102 | 4,8 | 6,0 | 470 | 2250 | 3/9 | 7 |
110 | 5,0 | 6,3 | 520 | 2560 | 3/9 | 6 |
120 | 5,1 | 6,4 | 650 | 2810 | 3/9 | 6 |
127 | 5,2 | 6,5 | 680 | 3010 | 3/9 | 5,5 |
151,5 | 6,1 | 7,6 | 780 | 4310 | 3/9 | 5 |
152,8 | 6,1 | 7,6 | 780 | 4310 | 3/9 | 5 |
200 | 6,5 | 9,3 | 1000 | 6510 | 2/6 | 4,5 |
203,2 | 6,5 | 9,3 | 1000 | 6610 | 2/6 | 4,5 |
250 | 6,8 | 9,7 | 1800 | 8520 | 1,5/4,5 | 4 |
254 | 6,8 | 9,7 | 1800 | 8600 | 1,5/4,5 | 4 |
300 | 7,2 | 10,3 | 2000 | 11020 | 1/3 | 4 |
305 | 7,2 | 10,3 | 2000 | 11220 | 1/3 | 4 |
Некоторые диаметры (19.1, 55, 65, 152,8, 200, 203,2, 250, 254, 300 и 305 мм.) заказываются индивидуально.