Расходомер электромагнитный Orion 2 фланец
27 278 ₴
Описание
Расходомер электромагнитный Orion 2 фланец
Отличия и размеры

| Артикул | Поток (л/мин) | Импульсы (pls\l) | Размер фланца | Внутренние каналы (мм) | Макс. рабочее давление (Бар) | Материал внутр.трубки |
| 46211AG0000 | 0.3 ÷ 6 | 6000 | 863 — 463 | 4 | 40 | Teflon® |
| 46211A00000 | 0.5 ÷ 10 | 6000 | 863 — 463 | 5 | 40 | Teflon® |
| 46211A10000 | 1 ÷ 20 | 3000 | 863 — 463 | 7 | 40 | Teflon® |
| 46211A20000 | 2.5 ÷ 50 | 1200 | 863 — 463 | 10 | 40 | Teflon® |
| 46211A30000 | 5 ÷ 100 | 600 | 863 — 463 | 14 | 40 | Teflon® |
| 46211AF0000 | 7.5 ÷ 150 | 450 | 863 — 463 | 16.4 | 40 | Teflon® |
| 46211A40000 | 10 ÷ 200 | 300 | 863 — 463 | 18.5 | 40 | Teflon® |
| 46221A40000 | 10 ÷ 200 | 300 | 873 — 473 | 18.5 | 20 | Teflon® |
| 46221A50000 | 20 ÷ 400 | 150 | 873 — 473 | 28 | 20 | PPFV |
| 46221A60000 | 30 ÷ 600 | 100 | 873 — 473 | 28 | 20 | PPFV |
| 46221A70000 | 40 ÷ 800 | 75 | 873 — 473 | 28 | 20 | PPFV |
Детали
| Бренд |
|---|












