Переходник Arag с большей внутренней на меньшую наружную резьбу
Диапазон цен: 33 ₴ – 245 ₴
Описание
Переходник Arag с большей внутренней на меньшую наружную резьбу
Характеристики
Материал — полипропилен
Тип резьбы — стандартная трубная (BSP)
Производитель — ARAG, Италия
Таблица размеров

| Артикул (код) | F (BSP) | M (BSP) | D (мм) | D1 (мм) | L (мм) | h (мм) | h1 (мм) |
| 2452001 | 3/8″ | 1/4″ | 27 | 22 | 36 | 17 | 11 |
| 2452002 | 1/2″ | 1/4″ | 32 | 21 | 38,5 | 19 | 13 |
| 2452012 | 1/2″ | 3/8″ | 32 | 27 | 41,5 | 19 | 16 |
| 2452013 | 3/4″ | 3/8″ | 40 | 27 | 45,5 | 23 | 16 |
| 2452023 | 3/4″ | 1/2″ | 40 | 32 | 47,5 | 23 | 18 |
| 2452024 | 1″ | 1/2″ | 45 | 32 | 47,5 | 23 | 18 |
| 2452034 | 1″ | 3/4″ | 45 | 40 | 51,5 | 23 | 22 |
| 2452035 | 1 1/4″ | 3/4″ | 56 | 40 | 54 | 25 | 22 |
| 2452045 | 1 1/4″ | 1″ | 56 | 45 | 54 | 25 | 22 |
| 2452046 | 1 1/2″ | 1″ | 62 | 45 | 54 | 25 | 22 |
| 2452056 | 1 1/2″ | 1 1/4″ | 62 | 56 | 56 | 25 | 24 |
| 2452057 | 2″ | 1 1/4″ | 76 | 56 | 59 | 28 | 24 |
| 2452067 | 2″ | 1 1/2″ | 76 | 62 | 59 | 28 | 24 |
| 2452079 | 3″ | 2″ | 106 | 106 | 60 | 27 | 25 |
Для выбора необходимого переходника нажмите на Выбрать опцию ▼ и выберите Артикул
Детали
| Бренд |
|---|
Вам также будет интересно…
Прокладка круглого сечения для фитингов
- Диапазон цен: 12 ₴ – 52 ₴
Прямой штуцер Arag (внутренняя резьба)
- Диапазон цен: 35 ₴ – 130 ₴
Изогнутый штуцер Arag (наружная резьба)
- Диапазон цен: 27 ₴ – 204 ₴


















Отзывы
Отзывов пока нет.