Переходник Arag с наружными резьбами
Диапазон цен: 24 ₴ – 215 ₴
Описание
Переходник Arag с наружными резьбами большего и меньшего диаметра. Переходная втулка из пластика (полипропилена) используется на опрыскивателях.
Характеристики
Материал — полипропилен
Тип переходника — наружная резьба большего диаметра/наружная резьба меньшего диаметра;
Тип резьбы — стандартная трубная (британская) BSP
Производитель — ARAG, Италия
Таблица размеров
![]() | |||||||
| Артикул (код товара) | M (BSP) | M1 (BSP) | D (мм) | D1 (мм) | L (мм) | h (мм) | h1 (мм) |
| 2402020 | 1/2″ | 1/4″ | 32 | 21 | 43 | 18 | 13 |
| 2402021 | 1/2″ | 3/8″ | 32 | 27 | 46 | 18 | 16 |
| 2402031 | 3/4″ | 3/8″ | 40 | 27 | 50 | 22 | 16 |
| 2402032 | 3/4″ | 1/2″ | 40 | 32 | 52 | 22 | 18 |
| 2402042 | 1″ | 1/2″ | 45 | 32 | 52 | 22 | 18 |
| 2402043 | 1″ | 3/4″ | 45 | 40 | 56 | 22 | 22 |
| 2402053 | 1 1/4″ | 3/4″ | 56 | 40 | 60 | 24 | 22 |
| 2402054 | 1 1/4″ | 1″ | 56 | 45 | 60 | 24 | 22 |
| 2402064 | 1 1/2″ | 1″ | 62 | 45 | 60 | 24 | 22 |
| 2402065 | 1 1/2″ | 1 1/4″ | 62 | 56 | 62 | 24 | 24 |
| 2402075 | 2″ | 1 1/4″ | 76 | 56 | 65 | 27 | 24 |
| 2402076 | 2″ | 1 1/2″ | 76 | 62 | 65 | 27 | 24 |
| 2402087 | 2 1/2″ | 2″ | 93 | 76 | 73 | 32 | 27 |
| 2402097 | 3″ | 2″ | 106 | 76 | 76 | 35 | 27 |
| 2402098 | 3″ | 2 1/2″ | 106 | 93 | 81 | 35 | 32 |
Для выбора переходника и информации о цене нажмите Выбрать опцию ▼
Детали
| Бренд |
|---|
Вам также будет интересно…
Изогнутый штуцер Arag (внутренняя резьба)
- Диапазон цен: 45 ₴ – 65 ₴
Прокладка круглого сечения для фитингов
- Диапазон цен: 12 ₴ – 52 ₴
Переходник Arag с большей внутренней на меньшую наружную резьбу
- Диапазон цен: 33 ₴ – 245 ₴
Прямой штуцер Arag (внутренняя резьба)
- Диапазон цен: 35 ₴ – 130 ₴




















