Напірно-всмоктуючий шланг IPL Eolo PU EST
Діапазон цін: від 50 ₴ до 998 ₴
Опис
Напірно-всмоктуючий шланг IPL Eolo PU EST з прозорого поліуретану армованого твердої спіраллю з ПВХ. Гофрований рукав використовується для транспортування сухих речовин — зерно, насіння, стружки, гранул, абразиву. Рукав IPL Eolo PU EST витримує широкий діапазон температур від -40°C до + 80°C.
Характеристики
• Матеріал шланга — поліуретан
• Матеріал спіралі — ПВХ (мідний дріт на вимогу)
• Робоча температура — от -40°C до +80°C
• Діаметр — 20-300 мм
• Товщина стінки — 0,4-0,8 мм
• Виробник — IPL, Італія.
Застосування
• Транспортування зерна, стружки, будівельного пилу, гранул, абразиву.
Таблиця
| Діаметр Ø (мм) | Товщина стінки (мм) | Товщина стінки по спіралі (мм) | Вага (гр/м) | Вакуум m/H2O | Радіус згинання (мм) |
| 20 | 0,4 | 2,8 | 110 | 2,5 | 25 |
| 25 | 0,4 | 2,8 | 140 | 2,5 | 30 |
| 30 | 0,4 | 2,8 | 170 | 2,5 | 35 |
| 31,8 | 0,4 | 2,8 | 190 | 2 | 35 |
| 35 | 0,5 | 3 | 200 | 2 | 45 |
| 38,1 | 0,5 | 3 | 230 | 2 | 50 |
| 40 | 0,5 | 3 | 240 | 2 | 60 |
| 45 | 0,5 | 3,1 | 290 | 2 | 65 |
| 50,8 | 0,5 | 3,4 | 330 | 2 | 70 |
| 55 | 0,5 | 3,6 | 400 | 2 | 75 |
| 60 | 0,5 | 3,8 | 470 | 1,6 | 80 |
| 63,5 | 0,5 | 3,8 | 520 | 1,6 | 80 |
| 65 | 0,5 | 3,8 | 530 | 1,6 | 90 |
| 70 | 0,6 | 4,2 | 560 | 1,6 | 95 |
| 76,2 | 0,6 | 4,2 | 610 | 1,6 | 100 |
| 80 | 0,6 | 4,5 | 650 | 1,6 | 110 |
| 90 | 0,6 | 4,6 | 750 | 1,4 | 125 |
| 100 | 0,6 | 4,7 | 810 | 1,3 | 140 |
| 102 | 0,6 | 4,7 | 830 | 1,3 | 140 |
| 110 | 0,6 | 5,1 | 940 | 1,2 | 150 |
| 120 | 0,6 | 5,3 | 1120 | 1 | 160 |
| 127 | 0,6 | 5,3 | 1180 | 1 | 170 |
| 130 | 0,7 | 5,5 | 1360 | 0,9 | 170 |
| 140 | 0,7 | 5,6 | 1460 | 0,9 | 180 |
| 151,5 | 0,7 | 5,7 | 1510 | 0,8 | 200 |
| 152,4 | 0,7 | 5,7 | 1520 | 0,8 | 200 |
| 160 | 0,7 | 7,1 | 1940 | 0,7 | 220 |
| 180 | 0,7 | 7,1 | 2180 | 0,4 | 250 |
| 200 | 0,7 | 7,2 | 2240 | 0,4 | 260 |
| 203 | 0,7 | 7,2 | 2280 | 0,4 | 260 |
| 250 | 0,8 | 7,9 | 3390 | 0,4 | 300 |
| 300 | 0,8 | 7,9 | 4220 | 0,3 | 350 |
Супутні товари
Додаткова інформація
| Бренд |
|---|











