Перехідник Arag з двосторонньою внутрішньою різьбою
Діапазон цін: від 27 ₴ до 110 ₴
Опис
Перехідник Arag з двосторонньою внутрішньою різьбою з переходом від більшої на меншу.
Характеристики
Матеріал — поліпропілен
Тип різьби — стандартна трубна (BSP)
Виробник — ARAG, Італія
Таблиця розмірів
![]() | ||||||||
| Артикул (код) | F (BSP) | F1 (BSP) | D (мм) | D1 (мм) | L (мм) | L1 (мм) | h (мм) | h1 (мм) |
| 2352010 | 3/8″ | 1/4″ | 27 | 21 | 35 | 23 | 18 | 14 |
| 2352020 | 1/2″ | 1/4″ | 32 | 21 | 37,5 | 25,5 | 19 | 14 |
| 2352021 | 1/2″ | 3/8″ | 32 | 27 | 40,5 | 25,5 | 19 | 17 |
| 2352031 | 3/4″ | 3/8″ | 40 | 27 | 44,5 | 29,5 | 23 | 17 |
| 2352032 | 3/4″ | 1/2″ | 40 | 32 | 47 | 29,5 | 23 | 19 |
| 2352042 | 1″ | 1/2″ | 45 | 32 | 47 | 29,5 | 23 | 19 |
| 2352043 | 1″ | 3/4″ | 45 | 40 | 51 | 29,5 | 23 | 23 |
| 2352053 | 1 1/4″ | 3/4″ | 56 | 40 | 53 | 32 | 25 | 23 |
| 2352054 | 1 1/4″ | 1″ | 56 | 45 | 53 | 32 | 25 | 23 |
| 2352064 | 1 1/2″ | 1″ | 62 | 45 | 53 | 32 | 25 | 23 |
| 2352065 | 1 1/2″ | 1 1/4″ | 62 | 56 | 55 | 32 | 25 | 25 |
| 2352075 | 2″ | 1 1/4″ | 76 | 56 | 58 | 35 | 28 | 25 |
| 2352076 | 2″ | 1 1/2″ | 76 | 62 | 58 | 35 | 28 | 25 |
Додаткова інформація
| Бренд |
|---|












Відгуки
Відгуків немає, поки що.