Витратомір ARAG Orion X VisualFlow 46299B90 (60-2500 л/хв)
80 651 ₴
Опис
Витратомір ARAG Orion X VisualFlow 46299B90 (60-2500 л/хв) Високоточний прилад для вимірювання потоку рідини, виготовлений італійською компанією ARAG. Завдяки відсутності рухомих механічних частин він ідеально підходить для роботи з агресивними хімікатами, в’язкими розчинами, засобами захисту рослин (ЗЗР) і рідкими мінеральними добривами (наприклад, КАС або аміачна вода).
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | ARAG (Італія) |
| Серія / Модель | Orion X VisualFlow |
| Артикул (код товару) | 46299B90 |
| Артикул моделі з флянцями 3” Full Port | 46299B91 |
| Тип витратоміру | Електромагнітний (індукційний) |
| Діапазон вимірювань потоку | 60 – 2500 л/хв |
| Номінальний діаметр (прохід) | 3″ дюйми (тип з’єднання T9 F) |
| Максимальна похибка | ±0,5% від повної шкали |
| Максимальний робочий тиск | 5 бар (72 PSI) |
| Напруга живлення | 9 – 16 В постійного струму (DC) |
| Тип вихідного сигналу | Імпульсний (квадратний імпульс 0–12 В) / Цифровий A-net (Canbus) |
| Дисплей | Вбудований графічний з підсвічуванням (VisualFlow) |
| Матеріали конструкції | Нейлон, армований скловолокном; електроди з нержавіючої сталі AISI 316 |
| Призначення | Облік води, КАС, рідких добрив, пестицидів та ЗЗР |




















