Кран 2-ходовой Geoline (внутренняя резьба)
1 375 ₴
Описание
Кран 2-ходовой Geoline (внутренняя резьба) на штанговый полевой опрыскиватель. Полипропиленовый корпус с армированием идеально подхордит для работы крана в полевых услових. Удобная и эргономичная ручка.
Характеристики
• Вход/выход резьба — 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″
• Тип резьбы — стандартная трубная BSP
• Материал корпуса — полипропилен с армированием
• Производитель — Geoline, Италия
Таблица размеров
| Артикул | Размер | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | G (мм) | H (мм) | I (мм) | L (мм) | N (мм) | O (мм) | P (мм) | Q (мм) | T (мм) | t | Давл. (Бар) |
| 8215102 | 3/8″ | 48 | 19 | 39 | 10 | 50 | 14 | 35 | 39 | 74 | — | — | 14 | 60 | 16 | ||
| 8215153 | 1/2″ | 60 | 42 | 42 | 16 | 59 | 23 | 43,5 | 44,5 | 88 | — | — | 23 | 60 | 16 | ||
| 8215203 | 3/4″ | 60 | 42 | 42 | 16 | 59 | 23 | 43,5 | 44,5 | 88 | — | — | 23 | 60 | 16 | ||
| 8215253 | 1″ | 73 | 42 | 53 | 20 | 69 | 23 | 46,5 | 52 | 98,5 | 25 | 20 | 37 | M8 | 25 | 60 | 16 |
| 8215303 | 1 1/4″ | 80 | 42 | 77 | 20 | 82 | 25 | 53,5 | 55 | 108,5 | 25 | 20 | 43 | M8 | 26 | 60 | 10 |
| 8215353 | 1 1/2″ | 87 | 49 | 80 | 20 | 99 | 28 | 62,5 | 63,5 | 126 | 34 | 27 | 51 | M8 | 28 | 60 | 10 |
| 8215403 | 2″ | 110 | 49 | 130 | 25 | 115 | 30 | 73 | 75,5 | 148,5 | 78 | 43 | 51 | M8 | 30 | 60 | 10 |
| 8215305 | 1 1/4″ | 80 | 42 | 50 | 20 | 82 | 25 | 53,5 | 55 | 108,5 | 25 | 20 | 37 | M8 | 26 | 60 | 10 |
| 8215355 | 1 1/2″ | 87 | 49 | 60 | 20 | 99 | 28 | 62,5 | 63,5 | 126 | 34 | 27 | 51 | M8 | 28 | 60 | 10 |
| 8215405 | 2″ | 110 | 75 | 75 | 25 | 115 | 30 | 73 | 75,5 | 148,5 | 78 | 43 | 51 | M8 | 30 | 60 | 10 |
Детали
| Бренд |
|---|
Вам также будет интересно…
Прямой штуцер Arag (наружная резьба)
- Диапазон цен: 16 ₴ – 280 ₴
Быстроразъемная муфта Камлок тип F
- Диапазон цен: 97 ₴ – 442 ₴
Прокладка круглого сечения для фитингов
- Диапазон цен: 12 ₴ – 52 ₴
Кран 3-ходовой Arag 455 (внутренняя резьба)
- Диапазон цен: 739 ₴ – 1 785 ₴



















