Напорно-всасывающий шланг Vaсuflex 600C ECO PU
Диапазон цен: 250 ₴ – 750 ₴
Описание
Напорно-всасывающий шланг Vaсuflex 600C ECO PU для транспортировки тырсы, стружки. Шланг без примесей, 100% полиуретан, легкий и гибкий. Без добавок пластификаторов. Шланг используется в химической, деревообрабатывающей, пластмассовой промышлености и сельском хозяйстве. Рукав Vaсuflex 600C ECO PU усилен металлической пружиной (с медным покрытием). Отлично подходит для техники Horsch (Хорш): Maestro, Pronto, Focur, Tiger, Terrano, Joker RT.
Характеристики
• Тип шланга — напорно-всасывающий
• Материал — прозрачный полиуретан; спираль — омедненная сталь
• Температурный режим — -40°С до +90°С (кратковременное повышение до 125°С)
• Назначение — транспортировка негорючей пыли, стружки, зерна, селитры
• Производитель — Vaсuflex, Германия.
Таблица
| Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Вес (г/м) | Рабочее давление (Бар) | Вакуум m/H2O |
| 32 | 0,6 | 0,164 | 0,7 | 350 |
| 35 | 0,6 | 0,179 | 0,7 | 350 |
| 38 | 0,6 | 0,193 | 0,7 | 350 |
| 40 | 0,6 | 0,228 | 0,7 | 350 |
| 42 | 0,6 | 0,239 | 0,7 | 350 |
| 45 | 0,6 | 0,255 | 0,7 | 350 |
| 48 | 0,6 | 0,271 | 0,7 | 350 |
| 50 | 0,6 | 0,282 | 0,7 | 350 |
| 51 | 0,6 | 0,288 | 0,6 | 250 |
| 55 | 0,6 | 0,310 | 0,6 | 250 |
| 60 | 0,6 | 0,337 | 0,6 | 250 |
| 65 | 0,6 | 0,364 | 0,6 | 250 |
| 70 | 0,6 | 0,432 | 0,6 | 250 |
| 75 | 0,6 | 0,462 | 0,6 | 250 |
| 76 | 0,6 | 0,468 | 0,6 | 250 |
| 80 | 0,6 | 0,492 | 0,4 | 150 |
| 83 | 0,6 | 0,510 | 0,4 | 150 |
| 90 | 0,6 | 0,552 | 0,4 | 150 |
| 100 | 0,6 | 0,569 | 0,4 | 150 |
| 102 | 0,6 | 0,580 | 0,3 | 100 |
| 110 | 0,6 | 0,625 | 0,3 | 100 |
| 120 | 0,6 | 0,680 | 0,3 | 100 |
| 125 | 0,6 | 0,708 | 0,3 | 100 |
| 127 | 0,6 | 0,720 | 0,3 | 100 |
| 130 | 0,6 | 0,736 | 0,3 | 100 |
| 140 | 0,6 | 0,792 | 0,3 | 100 |
| 150 | 0,6 | 0,848 | 0,3 | 100 |
| 152 | 0,6 | 0,859 | 0,3 | 100 |
| 160 | 0,6 | 0,903 | 0,2 | 50 |
| 175 | 0,6 | 0,987 | 0,2 | 50 |
| 180 | 0,6 | 1,015 | 0,2 | 50 |
| 200 | 0,6 | 1170 | 0,2 | 50 |
| 203 | 0,6 | 1,187 | 0,2 | 50 |
| 225 | 0,6 | 1315 | 0,2 | 50 |
| 250 | 0,6 | 1459 | 0,1 | 20 |
| 280 | 0,6 | 1632 | 0,1 | 20 |
| 300 | 0,6 | 1855 | 0,1 | 20 |
| 350 | 0,6 | 2162 | 0,1 | 20 |
Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Диаметр | 32, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 76, 80, 90, 100, 110, 120, 127, 140, 180, 203, 250, 300 |










