Напірно-всмоктуючий шланг IPL Vulcano PU HDS
Діапазон цін: від 90 ₴ до 750 ₴
Опис
Напірно-всмоктуючий шланг IPL Vulcano PU HDS з прозорого поліуретану для транспортування сипучих абразивних речовин. Використовується в деревообробній галузі, сільському господарстві, будівництві, при виробництві кераміки і пластмас. IPL Vulcano високоабразивних гранулятов, окатишів і стружки. Для систем транспортування пластикового грануляту, промислових пилососів, друкованих машин. Для перевозки гравия, камней и щебня. Відмінно підходить для техніки Horsch (Хорш): Maestro, Pronto, Focur, Tiger, Terrano, Joker RT.
Характеристики
• Тип шланга — напірно-всмоктуючий
• Матеріал — прозорий поліуретан (PU)
• Матеріал зміцнення – обміднена сталева спіраль
• Робочая температура — от -40°C до +90°C (короткочасне підвищення до +125°C)
• Призначення — транспортування щебеню, будівельного сміття, зерна, засобів захисту рослин
• Виробник — IPL, Італія.
Таблиця
| Діаметр (мм) | Товщина стінки (мм) | Вага (мм) | Радіус згинання (мм) | Вакуум m/H2O | Довжина бухти (м) |
| 20 | 1,5 | 245 | 25 | 9,5 | 20 |
| 25 | 1,5 | 305 | 30 | 9,5 | 20 |
| 30 | 1,5 | 440 | 35 | 9,5 | 20 |
| 32 | 1,5 | 465 | 35 | 9,5 | 20 |
| 35 | 1,5 | 500 | 40 | 9,5 | 20 |
| 38 | 1,5 | 535 | 40 | 9,5 | 20 |
| 40 | 1,5 | 560 | 50 | 9,5 | 20 |
| 45 | 1,5 | 620 | 50 | 9,0 | 20 |
| 51 | 1,5 | 695 | 60 | 9,0 | 20 |
| 60 | 1,5 | 810 | 70 | 8,5 | 20 |
| 63 | 1,5 | 845 | 70 | 8,0 | 20 |
| 65 | 1,5 | 870 | 70 | 7,5 | 20 |
| 70 | 1,5 | 1005 | 80 | 7,5 | 20 |
| 76 | 1,5 | 1090 | 90 | 7,0 | 20 |
| 80 | 1,5 | 1140 | 90 | 6,0 | 20 |
| 90 | 1,5 | 1275 | 100 | 5,0 | 20 |
| 100 | 1,5 | 1410 | 120 | 4,0 | 15 |
| 102 | 1,5 | 1435 | 120 | 3,5 | 15 |
| 110 | 1,5 | 1545 | 130 | 3,2 | 15 |
| 115 | 1,5 | 1610 | 135 | 3,0 | 15 |
| 120 | 1,5 | 1675 | 140 | 3,0 | 15 |
| 127 | 1,5 | 2075 | 150 | 2,9 | 15 |
| 130 | 1,5 | 2120 | 150 | 2,6 | 15 |
| 140 | 1,5 | 2275 | 160 | 2,4 | 15 |
| 150 | 1,5 | 2435 | 170 | 2,0 | 15 |
| 152 | 1,5 | 2465 | 170 | 2,0 | 15 |
| 160 | 1,5 | 2590 | 180 | 1,8 | 15 |
| 175 | 1,5 | 2705 | 200 | 1,5 | 15 |
| 180 | 1,5 | 2780 | 210 | 1,5 | 15 |
| 200 | 1,5 | 3080 | 230 | 1,2 | 15 |
| 203 | 1,5 | 3125 | 230 | 1,2 | 15 |
| 228 | 1,5 | 3500 | 260 | 1,0 | 10 |
| 250 | 1,5 | 3830 | 290 | 0,8 | 10 |
| 254 | 1,5 | 3890 | 290 | 0,8 | 10 |
| 279 | 1,5 | 4265 | 320 | 0,7 | 10 |
| 305 | 1,5 | 5680 | 350 | 0,7 | |
| 320 | 1,5 | 5955 | 0,7 | ||
| 350 | 1,5 | 6500 | 0,7 | ||
| 400 | 1,5 | 7415 | 0,7 | ||
| 406 | 1,5 | 7525 | 0,7 | ||
| 500 | 1,5 | 9240 | 0,2 | 5 |
Супутні товари
Додаткова інформація
| Бренд |
|---|











